Servicevertrag
Der Servicevertrag der mb AEC Software GmbH garantiert dem Anwender eine ständige Aktualisierung sowie - je nach Option - Schulung, Beratung und Support.
Vertragsoption XXL
Der Vertrag beinhaltet folgende Leistungen:
- Updates auf den jeweiligen aktuellen Stand
- Hotline-Beratung
- Eine Gruppen-Schulung pro Jahr bei der mb AEC Software GmbH
Vertragsoption XL
Der Vertrag beinhaltet folgende Leistungen:
- Updates auf den jeweiligen aktuellen Stand
- Hotline-Beratung
Vertragsoption L
Der Vertrag beinhaltet folgende Leistungen:
- Updates auf den jeweiligen aktuellen Stand
Servicevertragskonditionen
Monatliche Kosten in Euro zzgl. gesetzlicher MwSt. Die Angaben beziehen sich auf Einzelarbeitsplätze. Netzwerknutzung auf Anfrage.
mb AEC Software GmbH - Tragwerksplanung
1. Nutzung | Folgenutzung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
L | XL | XXL | L | XL | XXL | |
Ing+ classic/comfort | 150,00 | 200,00 | 240,00 | 50,00 | 65,00 | 80,00 |
MicroFe | 60,00 | 85,00 | 105,00 | 20,00 | 27,00 | 33,00 |
ViCADo | 60,00 | 85,00 | 105,00 | 20,00 | 27,00 | 33,00 |
BauStatik | 60,00 | 85,00 | 105,00 | 20,00 | 27,00 | 33,00 |
PlaTo | 40,00 | 65,00 | 90,00 | 18,00 | 22,00 | 30,00 |
EuroSta.stahl | 40,00 | 65,00 | 90,00 | 18,00 | 22,00 | 30,00 |
EuroSta.holz | 40,00 | 65,00 | 90,00 | 18,00 | 22,00 | 30,00 |
ProfilMaker | 15,00 | 25,00 | 25,00 | 5,00 | 10,00 | 15,00 |
ViCADo.pos | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 5,00 | 10,00 | 15,00 |
mb AEC Software GmbH - Architektur
1. Nutzung | Folgenutzung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
L | XL | XXL | L | XL | XXL | |
ViCADo.arc | 40,00 | 65,00 | 90,00 | 18,00 | 22,00 | 30,00 |
ViCADo.arc.ausschreibung | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 |
ViCADo.flucht+rettung | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 5,00 | 10,00 | 15,00 |
ViCADo.solar | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 5,00 | 10,00 | 15,00 |
Kretz Software GmbH
1. Nutzung | Folgenutzung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
L | XL | XXL | L | XL | XXL | |
CoStruc | 50,00 | 75,00 | 105,00 | 25,00 | 35,00 | 50,00 |
CoStruc Ergänzung | 40,00 | 65,00 | 95,00 | 25,00 | 35,00 | 50,00 |